| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | Turbo |
| Motor | 4.8 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 500 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | F |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 4.2 sn |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 17.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 8.4 lt |
| Ortalama Tüketim | 12.7 lt |
| Yakıt Deposu | 100 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 303 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 4806 cc |
| Silindir | 8 |
| Tork | 700 Nm |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4970 mm |
| Genişlik | 1931 mm |
| Yükseklik | 1408 mm |
| Bagaj Hacmi | 432 lt |
| Boş Ağırlık | 1970 kg |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 255 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 19 |







