| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | GTS |
| Motor | 4.8 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 430 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | F |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 4.5 sn |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 16.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 8.1 lt |
| Ortalama Tüketim | 12.1 lt |
| Yakıt Deposu | 100 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 288 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 4806 cc |
| Silindir | 8 |
| Tork | 520 Nm |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4970 mm |
| Genişlik | 1931 mm |
| Yükseklik | 1408 mm |
| Bagaj Hacmi | 445 lt |
| Boş Ağırlık | 1920 kg |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 245 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 19 |







