| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | S |
| Motor | 4.8 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 400 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | F |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 5.6 sn |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 18.8 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 8.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 13.9 lt |
| Yakıt Deposu | 80 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 285 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 4806 cc |
| Silindir | 8 |
| Tork | 500 Nm |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4970 mm |
| Genişlik | 1931 mm |
| Yükseklik | 1408 mm |
| Bagaj Hacmi | 445 lt |
| Boş Ağırlık | 1770 kg |
| Porsche Panamera 4.8 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 245 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 18 |







