| Ssangyong Musso 2.2 | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | Grand Platinum |
| Motor | 2.2 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 181 HP |
| Tip | Pick Up |
| Segment | Pick-up |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | sn |
| Ssangyong Musso 2.2 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 8.3 lt |
| Yakıt Deposu | 75 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ssangyong Musso 2.2 | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 178 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Ssangyong Musso 2.2 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 2157 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 420 Nm |
| Ssangyong Musso 2.2 | |
|---|---|
| Uzunluk | 5405 mm |
| Genişlik | 1950 mm |
| Yükseklik | 1855 mm |
| Bagaj Hacmi | lt |
| Boş Ağırlık | 1990 kg |
| Ssangyong Musso 2.2 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 70 |
| Jant Çapı | 17 |







