| Ssangyong Musso 2.2 4x4 | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | Grand Platinum |
| Motor | 2.2 4x4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 181 HP |
| Tip | Pick Up |
| Segment | Pick-up |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | sn |
| Ssangyong Musso 2.2 4x4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 10.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 7.3 lt |
| Ortalama Tüketim | 9.0 lt |
| Yakıt Deposu | 75 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ssangyong Musso 2.2 4x4 | |
|---|---|
| Şanzıman | AT |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 172 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Ssangyong Musso 2.2 4x4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 2157 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 420 Nm |
| Ssangyong Musso 2.2 4x4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 5405 mm |
| Genişlik | 1950 mm |
| Yükseklik | 1855 mm |
| Bagaj Hacmi | lt |
| Boş Ağırlık | 2100 kg |
| Ssangyong Musso 2.2 4x4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 70 |
| Jant Çapı | 17 |







