| Honda CR-V 1.6i DTEC | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Executive |
| Motor | 1.6i DTEC |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 120 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 11.2 sn |
| Honda CR-V 1.6i DTEC | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 4.6 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.4 lt |
| Yakıt Deposu | 57 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Honda CR-V 1.6i DTEC | |
|---|---|
| Şanzıman | AT |
| Vites Adeti | 9 |
| Azami Hız | 182 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Honda CR-V 1.6i DTEC | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1597 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 350 Nm |
| Honda CR-V 1.6i DTEC | |
|---|---|
| Uzunluk | 4605 mm |
| Genişlik | 1820 mm |
| Yükseklik | 1670 mm |
| Bagaj Hacmi | 589 lt |
| Boş Ağırlık | 1728 kg |
| Honda CR-V 1.6i DTEC | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 18 |







