| Honda CR-V 1.6 i DTEC | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Premium |
| Motor | 1.6 i DTEC |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 160 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 10.4 sn |
| Honda CR-V 1.6 i DTEC | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.5 lt |
| Yakıt Deposu | 57 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Honda CR-V 1.6 i DTEC | |
|---|---|
| Şanzıman | AT |
| Vites Adeti | 9 |
| Azami Hız | 197 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Honda CR-V 1.6 i DTEC | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1597 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 350 Nm |
| Honda CR-V 1.6 i DTEC | |
|---|---|
| Uzunluk | 4605 mm |
| Genişlik | 1820 mm |
| Yükseklik | 1670 mm |
| Bagaj Hacmi | 589 lt |
| Boş Ağırlık | 1728 kg |
| Honda CR-V 1.6 i DTEC | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 18 |







