| Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Advance |
| Motor | 2.0 T5 AWD |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 245 HP |
| Tip | Crossover |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 6.1 sn |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 8.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 5.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.8 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD | |
|---|---|
| Şanzıman | Geartronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 210 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 350 Nm |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD | |
|---|---|
| Uzunluk | 4370 mm |
| Genişlik | 1783 mm |
| Yükseklik | 1458 mm |
| Bagaj Hacmi | 324 lt |
| Boş Ağırlık | 0 kg |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 T5 AWD | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 17 |







