| Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Advance |
| Motor | 2.0 D4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 190 HP |
| Tip | Crossover |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.5 sn |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 3.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 62 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Geartronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 210 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4370 mm |
| Genişlik | 1783 mm |
| Yükseklik | 1458 mm |
| Bagaj Hacmi | 324 lt |
| Boş Ağırlık | 0 kg |
| Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 16 |







