| Ssangyong Rexton 2.0D 4x4 | |
|---|---|
| Yıl | 2016 | 
| Donanım | Platinum | 
| Motor | 2.0D 4x4 | 
| Yakıt | Dizel | 
| Beygir | 155 HP | 
| Tip | SUV | 
| Segment | SUV | 
| Vites Türü | Otomatik | 
| 0-100 Hızlanma | 13.4 sn | 
| Ssangyong Rexton 2.0D 4x4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.5 lt | 
| Şehirdışı Tüketim | 6.4 lt | 
| Ortalama Tüketim | 8.0 lt | 
| Yakıt Deposu | 78 lt | 
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! | 
| Ssangyong Rexton 2.0D 4x4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | 
| Vites Adeti | 6 | 
| Azami Hız | 175 km/h | 
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | 
| Ssangyong Rexton 2.0D 4x4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc | 
| Silindir | 4 | 
| Tork | 360 Nm | 
| Ssangyong Rexton 2.0D 4x4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4755 mm | 
| Genişlik | 1900 mm | 
| Yükseklik | 1840 mm | 
| Bagaj Hacmi | 250 lt | 
| Boş Ağırlık | 1895 kg | 
| Ssangyong Rexton 2.0D 4x4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 255 | 
| Lastik Yanağı | 60 | 
| Jant Çapı | 18 | 
 
     
         
     
         
     






