| Ssangyong Rexton 2.0 D | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Modes |
| Motor | 2.0 D |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 155 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | SUV |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 13.5 sn |
| Ssangyong Rexton 2.0 D | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.4 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.1 lt |
| Ortalama Tüketim | 7.8 lt |
| Yakıt Deposu | 78 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ssangyong Rexton 2.0 D | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 173 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Ssangyong Rexton 2.0 D | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 360 Nm |
| Ssangyong Rexton 2.0 D | |
|---|---|
| Uzunluk | 4755 mm |
| Genişlik | 1900 mm |
| Yükseklik | 1840 mm |
| Bagaj Hacmi | 250 lt |
| Boş Ağırlık | 1901 kg |
| Ssangyong Rexton 2.0 D | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 255 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 18 |







