| Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 BG | |
|---|---|
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Highline |
| Motor | 2.0 TDI 240 BG |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 240 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 6.1 sn |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 BG | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.4 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.6 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.5 lt |
| Yakıt Deposu | 66 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 BG | |
|---|---|
| Şanzıman | DSG |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 240 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 BG | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 500 Nm |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 BG | |
|---|---|
| Uzunluk | 4767 mm |
| Genişlik | 1832 mm |
| Yükseklik | 1456 mm |
| Bagaj Hacmi | 586 lt |
| Boş Ağırlık | 1721 kg |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 BG | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 18 |







