| Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 BG | |
|---|---|
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Highline |
| Motor | 2.0 TDI 190 BG |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 190 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.7 sn |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 BG | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.4 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.0 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 66 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 BG | |
|---|---|
| Şanzıman | DSG |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 235 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 BG | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 BG | |
|---|---|
| Uzunluk | 4767 mm |
| Genişlik | 1832 mm |
| Yükseklik | 1456 mm |
| Bagaj Hacmi | 586 lt |
| Boş Ağırlık | 1549 kg |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI 190 BG | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 18 |







