| Porsche 911 2GTS 3.8 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | Carera |
| Motor | 2GTS 3.8 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 408 HP |
| Tip | Hatchback 3 Kapı |
| Segment | S |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 4.4 sn |
| Porsche 911 2GTS 3.8 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 15.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 7.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 11.3 lt |
| Yakıt Deposu | 67 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Porsche 911 2GTS 3.8 | |
|---|---|
| Şanzıman | Tiptronic |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 304 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Porsche 911 2GTS 3.8 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 3800 cc |
| Silindir | 6 |
| Tork | 420 Nm |
| Porsche 911 2GTS 3.8 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4491 mm |
| Genişlik | 1852 mm |
| Yükseklik | 1304 mm |
| Bagaj Hacmi | 100 lt |
| Boş Ağırlık | 1450 kg |
| Porsche 911 2GTS 3.8 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 35 |
| Jant Çapı | 19 |







