| Porsche 911 3.8 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | Carera S |
| Motor | 3.8 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 400 HP |
| Tip | Hatchback 3 Kapı |
| Segment | S |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 4.5 sn |
| Porsche 911 3.8 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 13.8 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 7.1 lt |
| Ortalama Tüketim | 10.4 lt |
| Yakıt Deposu | 64 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Porsche 911 3.8 | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 304 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Porsche 911 3.8 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 3800 cc |
| Silindir | 6 |
| Tork | 440 Nm |
| Porsche 911 3.8 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4491 mm |
| Genişlik | 1852 mm |
| Yükseklik | 1304 mm |
| Bagaj Hacmi | 100 lt |
| Boş Ağırlık | 1420 kg |
| Porsche 911 3.8 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 35 |
| Jant Çapı | 19 |







