
BMW X6 xDrive vs Audi Q8 quattro teknik ve donanım karşılaştırması
40d 3.0 motorlu 2018 BMW X6 xDrive ile 3.0 TDI motorlu 2019 Audi Q8 quattro modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. BMW X6 xDrive karma tüketim kriterinde önde; BMW X6 xDrive şehir içi tüketim kriterinde önde; BMW X6 xDrive şehir dışı tüketim kriterinde önde; BMW X6 xDrive motor gücü kriterinde önde.
BMW X6 xDrive vs Audi Q8 quattro — hangisi daha iyi? BMW X6 xDrive, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | BMW X6 40d 3.0 xDrive | Audi Q8 3.0 TDI quattro |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2018 BMW X6 40d 3.0 xDrive | 2019 Audi Q8 3.0 TDI quattro | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2018 | 2019 |
| Donanım | xDrive | quattro |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 40d 3.0 | 3.0 TDI |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 2993 cc | 2967 cc |
| Silindir Sayısı | 6 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Steptronic | Tiptronic |
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik |
| Vites Sayısı | 8 | 8 |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | 4x4 |
| Performans | ||
| Beygir | 313 HP | 286 HP |
| Tork | 630 Nm | 600 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 5.8 sn | 6.3 sn |
| Azami Hız | 240 km/h | 245 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.0 lt | 7.3 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.7 lt | 6.5 lt |
| Karma Tüketim | 6.3 lt | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 85 lt | 75 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4909 mm | 4986 mm |
| Genişlik | 1989 mm | 1995 mm |
| Yükseklik | 1702 mm | 1705 mm |
| Boş Ağırlık | 2180 kg | 2145 kg |
| Bagaj Hacmi | 550 lt | 605 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 255 | 265 |
| Lastik Yanağı | 50 | 55 |
| Jant Çapı | 19 | 19 |
BMW X6 xDrive vs Audi Q8 quattro · teknik kıyaslama


BMW X6 xDrive, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.3 L | 6.9 L |
| Şehir içi tüketim | 7.0 L | 7.3 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.7 L | 6.5 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | — (Eşit) | 172 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 313 HP | 286 HP |
| Tork (Nm) | 630 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 5.8 sn | 6.3 sn |
| Azami hız (km/h) | 240 | 245 |
| Bagaj hacmi (L) | 550 L | 605 L |
| Yakıt deposu (L) | 85 L | 75 L |
| Boş ağırlık (kg) | 2180 kg | 2145 kg |
| Cam tavan | Yok | Var |
2018 BMW X6 xDrive ile 2019 Audi Q8 quattro aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında BMW X6 xDrive karma 6.3 L/100 km, Audi Q8 quattro ise 6.9 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta BMW X6 xDrive 313 HP ve 630 Nm tork sunarken, Audi Q8 quattro 286 HP ve 600 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 5.8 sn — 6.3 sn.
Bagaj hacmi 550 L (BMW X6 xDrive) ve 605 L (Audi Q8 quattro). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: BMW X6 xDrive, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.