| BMW X6 40d 3.0 | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | xDrive |
| Motor | 40d 3.0 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 313 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 5.8 sn |
| BMW X6 40d 3.0 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 7.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 5.7 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 85 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| BMW X6 40d 3.0 | |
|---|---|
| Şanzıman | Steptronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 240 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| BMW X6 40d 3.0 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 2993 cc |
| Silindir | 6 |
| Tork | 630 Nm |
| BMW X6 40d 3.0 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4909 mm |
| Genişlik | 1989 mm |
| Yükseklik | 1702 mm |
| Bagaj Hacmi | 550 lt |
| Boş Ağırlık | 2180 kg |
| BMW X6 40d 3.0 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 255 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 19 |







