| Skywell ET5 71 kWh | |
|---|---|
| Yıl | 2023 |
| Donanım | Premium Line |
| Motor | 71 kWh |
| Yakıt | Elektrik |
| Beygir | 204 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | D-SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 9.6 sn |
| Skywell ET5 71 kWh | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 0 lt |
| Ortalama Tüketim | 0.0 lt |
| Yakıt Deposu | 1 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Skywell ET5 71 kWh | |
|---|---|
| Şanzıman | AT |
| Vites Adeti | ? |
| Azami Hız | 150 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Skywell ET5 71 kWh | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 0 cc |
| Silindir | 0 |
| Tork | 320 Nm |
| Skywell ET5 71 kWh | |
|---|---|
| Uzunluk | 4698 mm |
| Genişlik | 1908 mm |
| Yükseklik | 1696 mm |
| Bagaj Hacmi | 467 lt |
| Boş Ağırlık | 1880 kg |
| Skywell ET5 71 kWh | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 19 |






