| Renault Megane 1.5 Blue dCi | |
|---|---|
| Yıl | 2022 |
| Donanım | Icon |
| Motor | 1.5 Blue dCi |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 115 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 11.2 sn |
| Renault Megane 1.5 Blue dCi | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 4.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 3.7 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.1 lt |
| Yakıt Deposu | 49 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Renault Megane 1.5 Blue dCi | |
|---|---|
| Şanzıman | EDC |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 190 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Renault Megane 1.5 Blue dCi | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1461 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 270 Nm |
| Renault Megane 1.5 Blue dCi | |
|---|---|
| Uzunluk | 4632 mm |
| Genişlik | 1814 mm |
| Yükseklik | 1443 mm |
| Bagaj Hacmi | 503 lt |
| Boş Ağırlık | 1469 kg |
| Renault Megane 1.5 Blue dCi | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 17 |







