| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Yıl | 2022 |
| Donanım | Titanium |
| Motor | 1.5 EcoBlue |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 120 HP |
| Tip | Kombi |
| Segment | M |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 12.9 sn |
| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.1 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 170 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1499 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 270 Nm |
| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Uzunluk | 4418 mm |
| Genişlik | 1835 mm |
| Yükseklik | 1847 mm |
| Bagaj Hacmi | 1029 lt |
| Boş Ağırlık | 1631 kg |
| Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |







