| Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | |
|---|---|
| Yıl | 2022 |
| Donanım | XLT |
| Motor | 2.0 EcoBlue 4x4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 170 HP |
| Tip | Pick Up |
| Segment | Pick-Up |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 11.3 sn |
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.9 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 7.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 7.1 lt |
| Yakıt Deposu | 80 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 180 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1997 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 420 Nm |
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 5359 mm |
| Genişlik | 1977 mm |
| Yükseklik | 1821 mm |
| Bagaj Hacmi | - lt |
| Boş Ağırlık | 2130 kg |
| Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 255 |
| Lastik Yanağı | 70 |
| Jant Çapı | 16 |







