| Hyundai Bayon 1.0 MHEV | |
|---|---|
| Yıl | 2021 |
| Donanım | Elite |
| Motor | 1.0 MHEV |
| Yakıt | Benzin & Elektrik |
| Beygir | 120 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | B-SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 10.4 sn |
| Hyundai Bayon 1.0 MHEV | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 5.7 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.2 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Hyundai Bayon 1.0 MHEV | |
|---|---|
| Şanzıman | DCT |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 180 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Hyundai Bayon 1.0 MHEV | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 998 cc |
| Silindir | 3 |
| Tork | 200 Nm |
| Hyundai Bayon 1.0 MHEV | |
|---|---|
| Uzunluk | 4180 mm |
| Genişlik | 1775 mm |
| Yükseklik | 1500 mm |
| Bagaj Hacmi | 411 lt |
| Boş Ağırlık | 1220 kg |
| Hyundai Bayon 1.0 MHEV | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 17 |







