| Honda Accord 1.5 VTEC | |
|---|---|
| Yıl | 2021 |
| Donanım | Executive Plus |
| Motor | 1.5 VTEC |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 190 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 8.9 sn |
| Honda Accord 1.5 VTEC | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.9 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.6 lt |
| Yakıt Deposu | 56 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Honda Accord 1.5 VTEC | |
|---|---|
| Şanzıman | CVT |
| Vites Adeti | ? |
| Azami Hız | 190 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Honda Accord 1.5 VTEC | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1498 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 260 Nm |
| Honda Accord 1.5 VTEC | |
|---|---|
| Uzunluk | 4901 mm |
| Genişlik | 1862 mm |
| Yükseklik | 1442 mm |
| Bagaj Hacmi | 570 lt |
| Boş Ağırlık | 1539 kg |
| Honda Accord 1.5 VTEC | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 18 |







