| Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Yıl | 2020 |
| Donanım | Trend SWB |
| Motor | 1.5 EcoBlue |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 100 HP |
| Tip | Mpv |
| Segment | M |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | ? sn |
| Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.3 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.7 lt |
| Yakıt Deposu | 0 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | ? km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1495 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 240 Nm |
| Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Uzunluk | 4425 mm |
| Genişlik | 2137 mm |
| Yükseklik | 0 mm |
| Bagaj Hacmi | 1548 lt |
| Boş Ağırlık | 1860 kg |
| Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |







