| Volvo S90 2.0 D5 AWD | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | R-Design |
| Motor | 2.0 D5 AWD |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 235 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | E |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.0 sn |
| Volvo S90 2.0 D5 AWD | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.2 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volvo S90 2.0 D5 AWD | |
|---|---|
| Şanzıman | Geartronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 240 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Volvo S90 2.0 D5 AWD | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 480 Nm |
| Volvo S90 2.0 D5 AWD | |
|---|---|
| Uzunluk | 4963 mm |
| Genişlik | 1890 mm |
| Yükseklik | 1443 mm |
| Bagaj Hacmi | 500 lt |
| Boş Ağırlık | 0 kg |
| Volvo S90 2.0 D5 AWD | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 245 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 18 |







