| Jaguar I-Pace EV400 | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | S |
| Motor | EV400 |
| Yakıt | Elektrik |
| Beygir | 400 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 4.8 sn |
| Jaguar I-Pace EV400 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 35 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 39 lt |
| Ortalama Tüketim | 37.0 lt |
| Yakıt Deposu | 0 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Jaguar I-Pace EV400 | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 1 |
| Azami Hız | 200 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Jaguar I-Pace EV400 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 90 cc |
| Silindir | 0 |
| Tork | 696 Nm |
| Jaguar I-Pace EV400 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4682 mm |
| Genişlik | 2011 mm |
| Yükseklik | 1565 mm |
| Bagaj Hacmi | 656 lt |
| Boş Ağırlık | 2208 kg |
| Jaguar I-Pace EV400 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 65 |
| Jant Çapı | 18 |







