| Hyundai i10 1.0 | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | Jump |
| Motor | 1.0 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 66 HP |
| Tip | Hatchback 5 Kapı |
| Segment | A |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 14.7 sn |
| Hyundai i10 1.0 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.0 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.0 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 40 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Hyundai i10 1.0 | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 5 |
| Azami Hız | 156 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Hyundai i10 1.0 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 998 cc |
| Silindir | 3 |
| Tork | 95 Nm |
| Hyundai i10 1.0 | |
|---|---|
| Uzunluk | 3665 mm |
| Genişlik | 1660 mm |
| Yükseklik | 1500 mm |
| Bagaj Hacmi | 252 lt |
| Boş Ağırlık | 1008 kg |
| Hyundai i10 1.0 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 175 |
| Lastik Yanağı | 65 |
| Jant Çapı | 14 |







