| Audi Q2 1.5 TFSI | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | Sport |
| Motor | 1.5 TFSI |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 150 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 8.5 sn |
| Audi Q2 1.5 TFSI | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.7 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.7 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Audi Q2 1.5 TFSI | |
|---|---|
| Şanzıman | S Tronic |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 212 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Audi Q2 1.5 TFSI | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1498 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 250 Nm |
| Audi Q2 1.5 TFSI | |
|---|---|
| Uzunluk | 4191 mm |
| Genişlik | 1794 mm |
| Yükseklik | 1508 mm |
| Bagaj Hacmi | 405 lt |
| Boş Ağırlık | 1290 kg |
| Audi Q2 1.5 TFSI | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |







