| Audi A6 2.0 FSi | |
|---|---|
| Yıl | 2019 |
| Donanım | Design |
| Motor | 2.0 FSi |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 252 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | E |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 6.5 sn |
| Audi A6 2.0 FSi | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 8.4 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.0 lt |
| Ortalama Tüketim | 7.2 lt |
| Yakıt Deposu | 65 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Audi A6 2.0 FSi | |
|---|---|
| Şanzıman | DSG |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 250 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Audi A6 2.0 FSi | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1984 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 370 Nm |
| Audi A6 2.0 FSi | |
|---|---|
| Uzunluk | 4932 mm |
| Genişlik | 1874 mm |
| Yükseklik | 1455 mm |
| Bagaj Hacmi | 530 lt |
| Boş Ağırlık | 1735 kg |
| Audi A6 2.0 FSi | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 17 |







