| Volvo S60 2.0 D4 | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Advance |
| Motor | 2.0 D4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 190 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.6 sn |
| Volvo S60 2.0 D4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 4.9 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.1 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 68 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volvo S60 2.0 D4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Geartronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 230 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Volvo S60 2.0 D4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Volvo S60 2.0 D4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4635 mm |
| Genişlik | 1865 mm |
| Yükseklik | 1484 mm |
| Bagaj Hacmi | 430 lt |
| Boş Ağırlık | 1605 kg |
| Volvo S60 2.0 D4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 16 |







