| Smart Fortwo 1.0 | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Twinmatic |
| Motor | 1.0 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 71 HP |
| Tip | Hatchback 3 Kapı |
| Segment | A |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 15.1 sn |
| Smart Fortwo 1.0 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 4.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 3.7 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.2 lt |
| Yakıt Deposu | 35 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Smart Fortwo 1.0 | |
|---|---|
| Şanzıman | DCT |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 151 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Smart Fortwo 1.0 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 999 cc |
| Silindir | 3 |
| Tork | 91 Nm |
| Smart Fortwo 1.0 | |
|---|---|
| Uzunluk | 2695 mm |
| Genişlik | 1663 mm |
| Yükseklik | 1555 mm |
| Bagaj Hacmi | 190 lt |
| Boş Ağırlık | 880 kg |
| Smart Fortwo 1.0 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 165 |
| Lastik Yanağı | 65 |
| Jant Çapı | 15 |







