| Jeep Compass 1.6 Multijet | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Longitude |
| Motor | 1.6 Multijet |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 120 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | C-SUV |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 11.0 sn |
| Jeep Compass 1.6 Multijet | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.2 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.0 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.6 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Jeep Compass 1.6 Multijet | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 185 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Jeep Compass 1.6 Multijet | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 320 Nm |
| Jeep Compass 1.6 Multijet | |
|---|---|
| Uzunluk | 4394 mm |
| Genişlik | 1819 mm |
| Yükseklik | 1644 mm |
| Bagaj Hacmi | 438 lt |
| Boş Ağırlık | 1505 kg |
| Jeep Compass 1.6 Multijet | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 18 |







