| Isuzu D-Max 1.9 | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | V-Life |
| Motor | 1.9 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 164 HP |
| Tip | Pick Up |
| Segment | Pick-up |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | sn |
| Isuzu D-Max 1.9 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 8.1 lt |
| Yakıt Deposu | 76 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Isuzu D-Max 1.9 | |
|---|---|
| Şanzıman | AT |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 180 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Isuzu D-Max 1.9 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1898 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 360 Nm |
| Isuzu D-Max 1.9 | |
|---|---|
| Uzunluk | 5295 mm |
| Genişlik | 1860 mm |
| Yükseklik | 1795 mm |
| Bagaj Hacmi | lt |
| Boş Ağırlık | 2014 kg |
| Isuzu D-Max 1.9 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 255 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 18 |







