| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Mode |
| Motor | 1.6 CRDi |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 136 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | B |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 10.1 sn |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.0 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.4 lt |
| Yakıt Deposu | 43 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 190 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1582 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 260 Nm |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi | |
|---|---|
| Uzunluk | 4370 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Yükseklik | 1457 mm |
| Bagaj Hacmi | 465 lt |
| Boş Ağırlık | 1240 kg |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 175 |
| Lastik Yanağı | 70 |
| Jant Çapı | 14 |







