| Honda Civic 1.6 | |
|---|---|
| Yıl | 2018 |
| Donanım | Premium ECO |
| Motor | 1.6 |
| Yakıt | Benzin & LPG |
| Beygir | 125 HP |
| Tip | Hatchback 5 Kapı |
| Segment | C |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 11.6 sn |
| Honda Civic 1.6 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 8.6 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 5.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Honda Civic 1.6 | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 196 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Honda Civic 1.6 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1597 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 152 Nm |
| Honda Civic 1.6 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4648 mm |
| Genişlik | 1799 mm |
| Yükseklik | 1407 mm |
| Bagaj Hacmi | 519 lt |
| Boş Ağırlık | 1322 kg |
| Honda Civic 1.6 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 215 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 16 |







