| Volvo V60 2.0 T6 4x4 | |
|---|---|
| Yıl | 2017 |
| Donanım | Advance |
| Motor | 2.0 T6 4x4 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 306 HP |
| Tip | Station Wagon |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 6.0 sn |
| Volvo V60 2.0 T6 4x4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 7.6 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.9 lt |
| Yakıt Deposu | 67 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volvo V60 2.0 T6 4x4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Geartronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 250 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Volvo V60 2.0 T6 4x4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Volvo V60 2.0 T6 4x4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4635 mm |
| Genişlik | 1865 mm |
| Yükseklik | 1484 mm |
| Bagaj Hacmi | 430 lt |
| Boş Ağırlık | 2070 kg |
| Volvo V60 2.0 T6 4x4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 45 |
| Jant Çapı | 17 |







