| Toyota Avensis 1.6 D 4D | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Premium Plus |
| Motor | 1.6 D 4D |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 112 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | 11.4 sn |
| Toyota Avensis 1.6 D 4D | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 3.7 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.4 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Toyota Avensis 1.6 D 4D | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 185 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Toyota Avensis 1.6 D 4D | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 270 Nm |
| Toyota Avensis 1.6 D 4D | |
|---|---|
| Uzunluk | 4750 mm |
| Genişlik | 1810 mm |
| Yükseklik | 1480 mm |
| Bagaj Hacmi | 509 lt |
| Boş Ağırlık | 1560 kg |
| Toyota Avensis 1.6 D 4D | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 17 |







