| Ssangyong Rodius 2.0D 4x2 | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Full |
| Motor | 2.0D 4x2 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 155 HP |
| Tip | Mpv |
| Segment | M |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | - sn |
| Ssangyong Rodius 2.0D 4x2 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.9 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.6 lt |
| Ortalama Tüketim | 8.3 lt |
| Yakıt Deposu | 0 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ssangyong Rodius 2.0D 4x2 | |
|---|---|
| Şanzıman | AT |
| Vites Adeti | 5 |
| Azami Hız | 181 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Ssangyong Rodius 2.0D 4x2 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 360 Nm |
| Ssangyong Rodius 2.0D 4x2 | |
|---|---|
| Uzunluk | 5130 mm |
| Genişlik | 1915 mm |
| Yükseklik | 1815 mm |
| Bagaj Hacmi | 875 lt |
| Boş Ağırlık | 1992 kg |
| Ssangyong Rodius 2.0D 4x2 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 17 |







