| Ssangyong Korando Sports 2.0 D | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Modes |
| Motor | 2.0 D |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 155 HP |
| Tip | Pick Up |
| Segment | Pick-up |
| Vites Türü | Manuel |
| 0-100 Hızlanma | sn |
| Ssangyong Korando Sports 2.0 D | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 6.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 7.9 lt |
| Yakıt Deposu | 75 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Ssangyong Korando Sports 2.0 D | |
|---|---|
| Şanzıman | Manuel |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 171 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Ssangyong Korando Sports 2.0 D | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 360 Nm |
| Ssangyong Korando Sports 2.0 D | |
|---|---|
| Uzunluk | 4990 mm |
| Genişlik | 1910 mm |
| Yükseklik | 1790 mm |
| Bagaj Hacmi | 404 lt |
| Boş Ağırlık | 1875 kg |
| Ssangyong Korando Sports 2.0 D | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 75 |
| Jant Çapı | 16 |







