| Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | SRT |
| Motor | 6.4 V8 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 468 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | E-SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 5.0 sn |
| Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 20.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 10.1 lt |
| Ortalama Tüketim | 15.4 lt |
| Yakıt Deposu | 93 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 257 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 6417 cc |
| Silindir | 8 |
| Tork | 624 Nm |
| Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4828 mm |
| Genişlik | 1943 mm |
| Yükseklik | 1802 mm |
| Bagaj Hacmi | 782 lt |
| Boş Ağırlık | 2418 kg |
| Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 265 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 20 |







