| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 | |
|---|---|
| Yıl | 2016 |
| Donanım | Executive |
| Motor | 2.0 CRDi 4x4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 184 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 10.9 sn |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 9.5 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 5.6 lt |
| Ortalama Tüketim | 7.5 lt |
| Yakıt Deposu | 64 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Shiftronic |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 190 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x4 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1995 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4690 mm |
| Genişlik | 1880 mm |
| Yükseklik | 1685 mm |
| Bagaj Hacmi | 516 lt |
| Boş Ağırlık | 1915 kg |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 235 |
| Lastik Yanağı | 55 |
| Jant Çapı | 19 |







