| Volvo XC70 2.0 D4 | |
|---|---|
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Advance |
| Motor | 2.0 D4 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 181 HP |
| Tip | SUV |
| Segment | SUV |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 9.2 sn |
| Volvo XC70 2.0 D4 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.0 lt |
| Yakıt Deposu | 70 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Volvo XC70 2.0 D4 | |
|---|---|
| Şanzıman | Geartronic |
| Vites Adeti | 8 |
| Azami Hız | 205 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Volvo XC70 2.0 D4 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Volvo XC70 2.0 D4 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4838 mm |
| Genişlik | 1870 mm |
| Yükseklik | 1604 mm |
| Bagaj Hacmi | 575 lt |
| Boş Ağırlık | 1854 kg |
| Volvo XC70 2.0 D4 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 215 |
| Lastik Yanağı | 65 |
| Jant Çapı | 16 |







