| Mercedes C Serisi C220d 2.2 | |
|---|---|
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Fascination |
| Motor | C220d 2.2 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 170 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 7.4 sn |
| Mercedes C Serisi C220d 2.2 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 5.6 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.2 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.9 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Mercedes C Serisi C220d 2.2 | |
|---|---|
| Şanzıman | 7G-Tronic |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 233 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Arkadan İtiş |
| Mercedes C Serisi C220d 2.2 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 2143 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 400 Nm |
| Mercedes C Serisi C220d 2.2 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4686 mm |
| Genişlik | 1810 mm |
| Yükseklik | 1400 mm |
| Bagaj Hacmi | 480 lt |
| Boş Ağırlık | 1570 kg |
| Mercedes C Serisi C220d 2.2 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 17 |







