| Hyundai i40 1.7 CRDI | |
|---|---|
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Executive |
| Motor | 1.7 CRDI |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 136 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 12.0 sn |
| Hyundai i40 1.7 CRDI | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 7.3 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 6.1 lt |
| Yakıt Deposu | 70 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Hyundai i40 1.7 CRDI | |
|---|---|
| Şanzıman | Otomatik |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 190 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Hyundai i40 1.7 CRDI | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1685 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 325 Nm |
| Hyundai i40 1.7 CRDI | |
|---|---|
| Uzunluk | 4740 mm |
| Genişlik | 1815 mm |
| Yükseklik | 1470 mm |
| Bagaj Hacmi | 553 lt |
| Boş Ağırlık | 1514 kg |
| Hyundai i40 1.7 CRDI | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |







