| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI | |
|---|---|
| Yıl | 2015 |
| Donanım | Prime |
| Motor | 1.6 CRDI |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 136 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | B |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 10 sn |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 4.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.0 lt |
| Ortalama Tüketim | 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 43 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI | |
|---|---|
| Şanzıman | DCT |
| Vites Adeti | 7 |
| Azami Hız | 190 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1582 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 300 Nm |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI | |
|---|---|
| Uzunluk | 4370 mm |
| Genişlik | 1700 mm |
| Yükseklik | 1457 mm |
| Bagaj Hacmi | 465 lt |
| Boş Ağırlık | 1255 kg |
| Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 195 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 16 |







