| Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | S-Cross Plus |
| Motor | 1.6 GL 4x2 |
| Yakıt | Benzin |
| Beygir | 120 HP |
| Tip | Crossover |
| Segment | C |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 12.4 sn |
| Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.7 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.9 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 | |
|---|---|
| Şanzıman | CVT |
| Vites Adeti | ? |
| Azami Hız | 170 km/h |
| Çekiş Kontrolü | 4x2 |
| Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1586 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 156 Nm |
| Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4300 mm |
| Genişlik | 1765 mm |
| Yükseklik | 1580 mm |
| Bagaj Hacmi | 430 lt |
| Boş Ağırlık | 1185 kg |
| Suzuki SX4 1.6 GL 4x2 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 205 |
| Lastik Yanağı | 60 |
| Jant Çapı | 16 |







