| Renault Latitude 1.5 dCi Euro5 | |
|---|---|
| Yıl | 2014 |
| Donanım | Executive |
| Motor | 1.5 dCi Euro5 |
| Yakıt | Dizel |
| Beygir | 110 HP |
| Tip | Sedan |
| Segment | D |
| Vites Türü | Otomatik |
| 0-100 Hızlanma | 12.8 sn |
| Renault Latitude 1.5 dCi Euro5 | |
|---|---|
| Şehiriçi Tüketim | 6.1 lt |
| Şehirdışı Tüketim | 4.4 lt |
| Ortalama Tüketim | 5.3 lt |
| Yakıt Deposu | 66 lt |
| Tüketim Hesaplama | Yakıt Tüketimi Hesaplamak için Tıklayın! |
| Renault Latitude 1.5 dCi Euro5 | |
|---|---|
| Şanzıman | EDC |
| Vites Adeti | 6 |
| Azami Hız | 182 km/h |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş |
| Renault Latitude 1.5 dCi Euro5 | |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 1461 cc |
| Silindir | 4 |
| Tork | 240 Nm |
| Renault Latitude 1.5 dCi Euro5 | |
|---|---|
| Uzunluk | 4897 mm |
| Genişlik | 1832 mm |
| Yükseklik | 1483 mm |
| Bagaj Hacmi | 511 lt |
| Boş Ağırlık | 1425 kg |
| Renault Latitude 1.5 dCi Euro5 | |
|---|---|
| Lastik Tabanı | 225 |
| Lastik Yanağı | 50 |
| Jant Çapı | 17 |







