2013Fiat Linea Urban vs Fiat Linea Easy GSR teknik ve donanım karşılaştırması
1.3 Multijet motorlu 2013 Fiat Linea Urban ile 1.3 Multijet motorlu 2014 Fiat Linea Easy GSR modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik.
Fiat Linea Urban vs Fiat Linea Easy GSR — hangisi daha iyi? Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
| Özellik | Fiat Linea 1.3 Multijet Urban | Fiat Linea 1.3 Multijet Easy GSR |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2013 Fiat Linea 1.3 Multijet Urban | 2014 Fiat Linea 1.3 Multijet Easy GSR | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2013 | 2014 |
| Donanım | Urban | Easy GSR |
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.3 Multijet | 1.3 Multijet |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Silindir Hacim | 1248 cc | 1248 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 5 | 5 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 95 HP | 95 HP |
| Tork | 200 Nm | 200 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 13.8 sn | 13.8 sn |
| Azami Hız | 170 km/h | 170 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 6.5 lt | 6.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Karma Tüketim | 5.3 lt | 5.3 lt |
| Yakıt Deposu | 45 lt | 45 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4596 mm | 4596 mm |
| Genişlik | 1730 mm | 1730 mm |
| Yükseklik | 1494 mm | 1494 mm |
| Boş Ağırlık | 1200 kg | 1200 kg |
| Bagaj Hacmi | 500 lt | 500 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 185 | 185 |
| Lastik Yanağı | 65 | 65 |
| Jant Çapı | 15 | 15 |
Fiat Linea · model yılı karşılaştırması
Aynı model · farklı model yılı · teknik veriler yan yana
2013
2014Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.3 L (Eşit) | 5.3 L (Eşit) |
| Şehir içi tüketim | 6.5 L (Eşit) | 6.5 L (Eşit) |
| Şehir dışı tüketim | 4.0 L (Eşit) | 4.0 L (Eşit) |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 95 HP (Eşit) | 95 HP (Eşit) |
| Tork (Nm) | 200 Nm (Eşit) | 200 Nm (Eşit) |
| 0-100 km/h (sn) | 13.8 sn (Eşit) | 13.8 sn (Eşit) |
| Azami hız (km/h) | 170 (Eşit) | 170 (Eşit) |
| Bagaj hacmi (L) | 500 L (Eşit) | 500 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 45 L (Eşit) | 45 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1200 kg (Eşit) | 1200 kg (Eşit) |
2013 Fiat Linea Urban ile 2014 Fiat Linea Easy GSR aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Fiat Linea Urban karma 5.3 L/100 km, Fiat Linea Easy GSR ise 5.3 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Fiat Linea Urban 95 HP ve 200 Nm tork sunarken, Fiat Linea Easy GSR 95 HP ve 200 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 13.8 sn — 13.8 sn.
Bagaj hacmi 500 L (Fiat Linea Urban) ve 500 L (Fiat Linea Easy GSR). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Teknik veriler büyük ölçüde eşit; tercih donanım paketi ve sürüş hissine göre yapılmalı. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.