
Fiat Linea Pop vs Renault Symbol Joy teknik ve donanım karşılaştırması
1.4 motorlu 2015 Fiat Linea Pop ile 1.2 motorlu 2015 Renault Symbol Joy modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Fiat Linea Pop motor gücü kriterinde önde; Fiat Linea Pop tork kriterinde önde; Fiat Linea Pop azami hız kriterinde önde; Renault Symbol Joy karma tüketim kriterinde önde.
Fiat Linea Pop vs Renault Symbol Joy — hangisi daha iyi? Renault Symbol Joy, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Fiat Linea 1.4 Pop | Renault Symbol 1.2 Joy |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2015 Fiat Linea 1.4 Pop | 2015 Renault Symbol 1.2 Joy | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım | Pop | Joy |
| Gövde Tipi | Sedan | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.2 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1368 cc | 1149 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 5 | 5 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 77 HP | 75 HP |
| Tork | 115 Nm | 107 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 14.6 sn | 14.5 sn |
| Azami Hız | 165 km/h | 156 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 8.3 lt | 7.9 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.2 lt | 5.0 lt |
| Karma Tüketim | 6.8 lt | 6.5 lt |
| Yakıt Deposu | 45 lt | 50 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4596 mm | 4348 mm |
| Genişlik | 1730 mm | 1733 mm |
| Yükseklik | 1494 mm | 1517 mm |
| Boş Ağırlık | 1160 kg | 974 kg |
| Bagaj Hacmi | 500 lt | 510 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 185 | 185 |
| Lastik Yanağı | 65 | 65 |
| Jant Çapı | 15 | 15 |
Fiat Linea Pop vs Renault Symbol Joy · teknik kıyaslama


Renault Symbol Joy, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 6.8 L | 6.5 L |
| Şehir içi tüketim | 8.3 L | 7.9 L |
| Şehir dışı tüketim | 5.2 L | 5.0 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | — (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 77 HP | 75 HP |
| Tork (Nm) | 115 Nm | 107 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 14.6 sn | 14.5 sn |
| Azami hız (km/h) | 165 | 156 |
| Bagaj hacmi (L) | 500 L | 510 L |
| Yakıt deposu (L) | 45 L | 50 L |
| Boş ağırlık (kg) | 1160 kg | 974 kg |
2015 Fiat Linea Pop ile 2015 Renault Symbol Joy aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Fiat Linea Pop karma 6.8 L/100 km, Renault Symbol Joy ise 6.5 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Fiat Linea Pop 77 HP ve 115 Nm tork sunarken, Renault Symbol Joy 75 HP ve 107 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 14.6 sn — 14.5 sn.
Bagaj hacmi 500 L (Fiat Linea Pop) ve 510 L (Renault Symbol Joy). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Renault Symbol Joy, tabloda Karma tüketim (L/100km), Şehir içi tüketim, Şehir dışı tüketim kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.