Dynamic vs Enjoy teknik karşılaştırması
1.4 motorlu 2016 Opel Astra Dynamic ile 1.4 motorlu 2016 Opel Astra Enjoy modellerinin yakıt tüketimi, performans, tork ve bagaj verilerini yan yana inceledik. Opel Astra Dynamic şehir içi tüketim kriterinde önde; Opel Astra Dynamic motor gücü kriterinde önde; Opel Astra Dynamic tork kriterinde önde; Opel Astra Dynamic 0-100 km/h kriterinde önde.
Opel Astra Dynamic vs Opel Astra Enjoy — hangisi daha iyi? Opel Astra Dynamic, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
| Özellik | Opel Astra 1.4 Dynamic | Opel Astra 1.4 Enjoy |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 2016 Opel Astra 1.4 Dynamic | 2016 Opel Astra 1.4 Enjoy | |
| Temel Özellikler | ||
| Yıl | 2016 | 2016 |
| Donanım | Dynamic | Enjoy |
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Özellikleri | ||
| Motor | 1.4 | 1.4 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Silindir Hacim | 1399 cc | 1399 cc |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 |
| Şanzıman | ||
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Türü | Manuel | Manuel |
| Vites Sayısı | 6 | 6 |
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Performans | ||
| Beygir | 150 HP | 100 HP |
| Tork | 245 Nm | 130 Nm |
| 0-100 Hızlanma | 8.3 sn | 13.4 sn |
| Azami Hız | 215 km/h | 185 km/h |
| Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir İçi Tüketim | 7.3 lt | 7.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.5 lt | 4.4 lt |
| Karma Tüketim | 5.9 lt | 5.8 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt | 48 lt |
| Ölçüler | ||
| Uzunluk | 4370 mm | 4370 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1809 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1485 mm |
| Boş Ağırlık | 1233 kg | 1289 kg |
| Bagaj Hacmi | 360 lt | 360 lt |
| Lastik ve Jant | ||
| Lastik Tabanı | 215 | 215 |
| Lastik Yanağı | 60 | 60 |
| Jant Çapı | 16 | 16 |
2016 Opel Astra 1.4 · donanım paketi kıyaslaması

Motor ve tüketim verileri aynı · donanım farkları karşılaştırma tablosunda
Opel Astra Dynamic, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor.
Yeşil = bu kriterde daha iyi değer (tüketimde düşük, güç/tork/bagajda yüksek). Özet karar; karma tüketim ve hızlanma gibi kriterlere daha yüksek ağırlık verilerek hesaplanır.
| Kriter | Araç A | Araç B |
|---|---|---|
| Karma tüketim (L/100km) | 5.9 L | 5.8 L |
| Şehir içi tüketim | 7.3 L | 7.5 L |
| Şehir dışı tüketim | 4.5 L | 4.4 L |
| CO₂ salınımı (g/km) | 0 (Eşit) | 0 (Eşit) |
| Motor gücü (HP) | 150 HP | 100 HP |
| Tork (Nm) | 245 Nm | 130 Nm |
| 0-100 km/h (sn) | 8.3 sn | 13.4 sn |
| Azami hız (km/h) | 215 | 185 |
| Bagaj hacmi (L) | 360 L (Eşit) | 360 L (Eşit) |
| Yakıt deposu (L) | 48 L (Eşit) | 48 L (Eşit) |
| Boş ağırlık (kg) | 1233 kg | 1289 kg |
2016 Opel Astra Dynamic ile 2016 Opel Astra Enjoy aynı segmentte sık kıyaslanan iki seçenek. Bu sayfada motor, tüketim, performans ve pratik kullanım verilerini yan yana bulabilirsiniz.
Yakıt tarafında Opel Astra Dynamic karma 5.9 L/100 km, Opel Astra Enjoy ise 5.8 L/100 km tüketim bildiriyor. Şehir içi/dışı değerler tabloda ayrıntılı; uzun yol ve günlük kullanımda fark oluşturan asıl kriter karma tüketimdir.
Performansta Opel Astra Dynamic 150 HP ve 245 Nm tork sunarken, Opel Astra Enjoy 100 HP ve 130 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/h: 8.3 sn — 13.4 sn.
Bagaj hacmi 360 L (Opel Astra Dynamic) ve 360 L (Opel Astra Enjoy). Depo hacmi ve gövde tipi günlük kullanım konforunu doğrudan etkiler.
Genel değerlendirme: Opel Astra Dynamic, tabloda Şehir içi tüketim, Motor gücü (HP), Tork (Nm) kriterlerinde rakibine göre daha iyi değerler sunuyor. Detaylı donanım farkları için sayfadaki karşılaştırma tablosuna bakın.